Lijm en afdichting van Loctite
FILTER OP
Prijs
Chemische basis
Geschikt voor:
Mengverhouding
Technologie
Productcategorie
Bijzonderheden
Chemische basis
Doorharding in 24 uur
Eigenschappen
Fixatietijd voor aluminium
Fixatietijd voor messing
Fixatietijd voor roestvrij staal
Fixatietijd voor staal
Fluorescentie
Goedkeuring
Losbreeksterkte
Maximale speling
Thixotroop
Trekschuifsterkte
Uitstroomsnelheid
Velvorming
Inhoud
Demontage sterkte
Hittebestendig tot
Maximale draad diameter
Temperatuursbereik tot
Temperatuursbereik vanaf
Uithardings mechanisme
Soort kit
Verspuitbaarheid
Toepassing
Verpakking
Geschikt voor buiten
Op basis van
Overschilderbaar
UV bestendigheid
Hittebestendigheid
Materiaal
Viscositeit
78 producten gevonden
1
2
... 4
Volgende »
Loctite
Loctite 243 50 Ml, Fles
34,50
Op voorraad
| Materiaal | Aluminium, Metaal, RVS, Verzinkt |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 180 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 26 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 5 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 10 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte |
| Viscositeit | 1.300 – 3.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 638 10 Ml, Fles
18,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Hittebestendigheid | Hoog (+80 C° tot +200C°) |
Loctite
Loctite 243 10 Ml, Fles
14,50
Op voorraad
| Materiaal | Aluminium, Metaal, RVS, Verzinkt |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 180 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 26 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 5 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 10 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte |
| Viscositeit | 1.300 – 3.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 222 10 Ml, Fles
15,75
Op voorraad
| Materiaal | Aluminium, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 6 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 15 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 8 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 360 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Lage sterkte |
| Viscositeit | 900 – 1.500 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 542 10 Ml, Fles
15,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Conische en cilindrische schroefdraadverbindingen, Metalen pijpen en fittings, Pneumatische en hydrauliekeverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 3/4 inch, M26 |
| Eigenschappen | Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen, Onmiddellijke lagedrukafdichting |
| Losbreeksterkte | 8,5 Nm |
| Fluorescentie | Nee |
| Thixotroop | Nee |
| Bijzonderheden | Voor metaal, Voornamelijk voor hydraulische leidingen |
| Viscositeit | 400 – 800 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Goedkeuring | DVGW, WRAS |
Loctite
Loctite 270 10 Ml, Fles
17,25
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Hoog |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 180 °C |
| Maximale draad diameter | M20 |
| Losbreeksterkte | 33 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Nee |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 10 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 150 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Hoge sterkte |
| Viscositeit | 400 – 600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 577 50 Ml, Accordeon
31,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Metalen pijpen en fittings, Metalen schroefdraadverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 3 inch, M80 |
| Eigenschappen | Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen, Directe lagedrukafdichting, Hardt uit op actieve en inactieve metalen, NSF goedgekeurd, Uitstekende chemische weerstand |
| Losbreeksterkte | 11 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Voor metaal |
| Viscositeit | 16.000 – 33.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Goedkeuring | BAM, DVGW, NSF |
Loctite
Loctite 542 50 Ml, Fles
34,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Conische en cilindrische schroefdraadverbindingen, Metalen pijpen en fittings, Pneumatische en hydrauliekeverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 3/4 inch, M26 |
| Eigenschappen | Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen, Onmiddellijke lagedrukafdichting |
| Losbreeksterkte | 8,5 Nm |
| Fluorescentie | Nee |
| Thixotroop | Nee |
| Bijzonderheden | Voor metaal, Voornamelijk voor hydraulische leidingen |
| Viscositeit | 400 – 800 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Goedkeuring | DVGW, WRAS |
Loctite
Loctite Mr 5923 117 Ml, Pot
19,95
Levertijd 3-5 werkdagen
| Materiaal | Kunststof, Kurk, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
Loctite
Loctite 603 10 Ml, Fles
14,95
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Hittebestendigheid | Hoog (+80 C° tot +200C°) |
Loctite
Loctite 638 50 Ml, Fles
48,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Hittebestendigheid | Hoog (+80 C° tot +200C°) |
Loctite
Loctite 406 20 Gr, Fles
28,75
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 120 °C |
| Viscositeit | 20 mPa-s |
Loctite
Loctite Si 5331 100 Ml, Tube
24,95
Levertijd 3-5 werkdagen
| Materiaal | Drainagesystemen, Kunststof, Leidingsystemen, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Metalen schroefdraadverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 3 inch, M80 |
| Eigenschappen | Waterbestendig |
| Losbreeksterkte | 1,5 Nm |
| Fluorescentie | Nee |
| Thixotroop | Ja |
| Bijzonderheden | Voor kunststof en metaal |
| Viscositeit | 50.000 mPa-s |
| Chemische basis | Silicone |
| Goedkeuring | DVGW, NSF, WRAS |
Loctite
Loctite 242 10 Ml, Fles
14,50
Levertijd 3-5 werkdagen
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 11,5 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 5 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 15 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 20 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte, Gemiddelde viscositeit |
| Viscositeit | 800 – 1.600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 55 160 Mtr, Pot
18,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Metalen pijpen en fittings, Metalen schroefdraadverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 4 inch |
| Eigenschappen | Druk tot 16 bar, Gasbestendig, Onmiddellijke afdichting, Waterbestendig |
| Fluorescentie | Nee |
| Bijzonderheden | Niet-uithardend, Voornamelijk voor gas- en waterleidingen |
| Viscositeit | Koord |
| Chemische basis | PA-multifilamen |
| Goedkeuring | DVGW, KTW, NSF |
78 producten gevonden
1
2
... 4
Volgende »